本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
職業別・女性年収ランキング。年収の低い順ランキング
ランキング | 職業 | 平均年収 |
---|---|---|
145位 | ビル・建物清掃員 | 243.2万円 |
144位 | クリーニング職・洗張職 | 247.1万円 |
143位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 259.7万円 |
142位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 267.2万円 |
141位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 268.2万円 |
140位 | 清掃員(ビル・建物を除く)・廃棄物処理従事者 | 271.8万円 |
139位 | 包装従事者 | 274.4万円 |
138位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 274.9万円 |
137位 | その他の保安職業従事者 | 279.1万円 |
136位 | 農林漁業従事者 | 281.5万円 |
135位 | 飲食物給仕従事者 | 283.2万円 |
134位 | 木・紙製品製造従事者 | 285.9万円 |
133位 | 飲食物調理従事者 | 291.2万円 |
132位 | 販売店員 | 295.0万円 |
131位 | その他の運搬従事者 | 297.5万円 |
130位 | 身の回り世話従事者 | 300.3万円 |
129位 | 娯楽場等接客員 | 306.3万円 |
128位 | 受付・案内事務員 | 308.3万円 |
127位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 309.2万円 |
126位 | 電気機械器具組立従事者 | 309.3万円 |
125位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 310.8万円 |
124位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 311.4万円 |
123位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 311.6万円 |
122位 | 土木従事者・鉄道線路工事従事者 | 312.9万円 |
121位 | 自家用貨物自動車運転者 | 314.4万円 |
120位 | 看護助手 | 317.1万円 |
119位 | 金属プレス従事者 | 318.2万円 |
118位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 318.3万円 |
117位 | 警備員 | 318.5万円 |
116位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 319.9万円 |
115位 | 板金従事者 | 323.2万円 |
114位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 323.8万円 |
113位 | 他に分類されない輸送従事者 | 324.3万円 |
112位 | 製品検査従事者(金属製品) | 328.2万円 |
111位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 328.8万円 |
110位 | 印刷・製本従事者 | 329.8万円 |
109位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 330.9万円 |
108位 | 建設躯体工事従事者 | 332.2万円 |
107位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 333.5万円 |
106位 | その他の機械組立従事者 | 335.1万円 |
105位 | 機械検査従事者 | 335.3万円 |
104位 | 理容・美容師 | 335.5万円 |
103位 | ダム・トンネル掘削従事者・採掘従事者 | 335.9万円 |
102位 | 事務用機器操作員 | 338.1万円 |
101位 | 金属溶接・溶断従事者 | 339.3万円 |
100位 | 電話応接事務員 | 339.8万円 |
99位 | 配管従事者 | 340.6万円 |
98位 | 画工・塗装・看板制作従事者 | 344.6万円 |
97位 | その他のサービス職業従事者 | 345.3万円 |
96位 | 金属工作機械作業従事者 | 351.6万円 |
95位 | バス運転者 | 352.4万円 |
94位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 353.8万円 |
93位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 354.0万円 |
92位 | 宗教家 | 358.5万円 |
91位 | 鉄工・製缶従事者 | 365.1万円 |
90位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 365.8万円 |
89位 | 化学製品製造従事者 | 366.4万円 |
88位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 368.5万円 |
87位 | 個人教師 | 369.9万円 |
86位 | 測量技術者 | 373.3万円 |
85位 | 訪問介護従事者 | 374.1万円 |
84位 | 外勤事務従事者 | 374.1万円 |
83位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 374.8万円 |
82位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 376.6万円 |
81位 | その他の建設従事者 | 379.7万円 |
80位 | 自動車整備・修理従事者 | 382.8万円 |
79位 | 自動車組立従事者 | 383.5万円 |
78位 | 居住施設・ビル等管理人 | 384.0万円 |
77位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 384.7万円 |
76位 | 栄養士 | 385.4万円 |
75位 | 運輸・郵便事務従事者 | 385.7万円 |
74位 | 保育士 | 393.2万円 |
73位 | 自動車営業職業従事者 | 395.9万円 |
72位 | 生産関連事務従事者 | 397.0万円 |
71位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 397.8万円 |
70位 | その他の一般事務従事者 | 399.1万円 |
69位 | 幼稚園教員・保育教諭 | 399.2万円 |
68位 | タクシー運転者 | 400.4万円 |
67位 | 歯科技工士 | 400.6万円 |
66位 | 保険営業職業従事者 | 401.8万円 |
65位 | 准看護師 | 403.3万円 |
64位 | 歯科衛生士 | 404.4万円 |
63位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 408.0万円 |
62位 | その他の商品販売従事者 | 409.5万円 |
61位 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士 | 409.5万円 |
60位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 415.6万円 |
59位 | 総合事務員 | 417.4万円 |
58位 | 営業・販売事務従事者 | 420.0万円 |
57位 | その他 | 424.1万円 |
56位 | 大工 | 428.6万円 |
55位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 428.8万円 |
54位 | 電気工事従事者 | 429.1万円 |
53位 | 会計事務従事者 | 431.5万円 |
52位 | 庶務・人事事務員 | 432.6万円 |
51位 | その他の保健医療従事者 | 437.9万円 |
50位 | デザイナー | 443.5万円 |
49位 | 保健師 | 446.3万円 |
48位 | その他の情報処理・通信技術者 | 450.7万円 |
47位 | 車掌 | 451.9万円 |
46位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 452.9万円 |
45位 | 他に分類されない技術者 | 454.0万円 |
44位 | 販売類似職業従事者 | 456.6万円 |
43位 | ソフトウェア作成者 | 457.7万円 |
42位 | 発電員・変電員 | 458.2万円 |
41位 | その他の教員 | 460.0万円 |
40位 | 秘書 | 461.1万円 |
39位 | 著述家・記者・編集者 | 470.2万円 |
38位 | 機械技術者 | 471.2万円 |
37位 | その他の営業職業従事者 | 473.7万円 |
36位 | 診療放射線技師 | 476.8万円 |
35位 | 臨床検査技師 | 479.3万円 |
34位 | 音楽家・舞台芸術家 | 485.6万円 |
33位 | 建築技術者 | 488.1万円 |
32位 | 土木技術者 | 492.5万円 |
31位 | その他の自動車運転従事者 | 494.8万円 |
30位 | 金属技術者 | 497.6万円 |
29位 | 美術家・写真家・映像撮影者 | 502.6万円 |
28位 | 化学技術者 | 505.2万円 |
27位 | 看護師 | 506.1万円 |
26位 | 航空機操縦士 | 509.8万円 |
25位 | 金融営業職業従事者 | 514.1万円 |
24位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 520.4万円 |
23位 | 鉄道運転従事者 | 526.0万円 |
22位 | 企画事務員 | 534.5万円 |
21位 | 航空機客室乗務員 | 538.8万円 |
20位 | 獣医師 | 539.0万円 |
19位 | 電気・電子・電気通信技術者 | 542.8万円 |
18位 | 薬剤師 | 542.8万円 |
17位 | 輸送用機器技術者 | 544.2万円 |
16位 | システムコンサルタント | 560.8万円 |
15位 | その他の機械整備・修理従事者 | 564.8万円 |
14位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 564.8万円 |
13位 | 助産師 | 567.0万円 |
12位 | 研究者 | 589.3万円 |
11位 | 公認会計士・税理士 | 611.3万円 |
10位 | 小・中学校教員 | 613.4万円 |
9位 | 大学講師・助教 | 628.7万円 |
8位 | 高等学校教員 | 632.4万円 |
7位 | 歯科医師 | 677.2万円 |
6位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 728.4万円 |
5位 | 管理職 | 772.1万円 |
4位 | 大学准教授 | 810.3万円 |
3位 | 法務従事者 | 864.7万円 |
2位 | 大学教授 | 1,036.4万円 |
1位 | 医師 | 1,148.4万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査