本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
倉庫・運輸関連業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
東京汽船株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 9,872,000円 |
三菱倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 9,383,885円 |
伊勢湾海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,912,554円 |
三井倉庫ホールディングス株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,909,000円 |
株式会社住友倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,903,000円 |
東洋埠頭株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 7,528,735円 |
澁澤倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,359,861円 |
安田倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,334,600円 |
名港海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,077,557円 |
株式会社日新“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,054,000円 |
日本トランスシティ株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,015,437円 |
大東港運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,427,209円 |
株式会社上組“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,370,191円 |
東海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,350,994円 |
日本コンセプト株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,326,000円 |
丸八倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,200,908円 |
株式会社エージーピー“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,167,094円 |
内外トランスライン株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,125,000円 |
株式会社サンリツ“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,123,000円 |
株式会社エーアイテイー“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,100,000円 |
アサガミ株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,096,000円 |
株式会社杉村倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,990,000円 |
川西倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,957,720円 |
キムラユニティー株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,939,619円 |
ケイヒン株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,929,000円 |
伏木海陸運送株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,923,904円 |
兵機海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,912,537円 |
株式会社大運“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,786,000円 |
トレーディア株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,623,478円 |
櫻島埠頭株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,621,000円 |
東陽倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,614,000円 |
株式会社リンコーコーポレーション“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,579,235円 |
株式会社キユーソー流通システム“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,564,123円 |
株式会社中央倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 5,224,724円 |
トランコム株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 4,830,000円 |
株式会社パパネッツ“ | 倉庫・運輸関連業 | TOKYO PRO Market | 4,679,000円 |
株式会社イー・ロジット“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 4,638,000円 |
ファイズホールディングス株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 4,370,000円 |
株式会社関通“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証グロース | 4,357,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成