本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
商社・卸売・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
三菱商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 20,909,825円 |
三井物産株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 18,999,000円 |
住友商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,587,787円 |
伊藤忠商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,536,469円 |
丸紅株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 16,546,676円 |
豊田通商株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 12,625,957円 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 11,717,000円 |
西本Wismettacホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 11,152,000円 |
長瀬産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
伯東株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,720,825円 |
兼松株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,095,099円 |
伊藤忠エネクス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,938,661円 |
株式会社オプティマスグループ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 9,759,288円 |
岩谷産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,702,000円 |
蝶理株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,631,000円 |
三愛オブリ株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,598,311円 |
西川計測株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 9,438,000円 |
第一実業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,374,000円 |
稲畑産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,285,000円 |
東京産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,259,139円 |
西華産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,226,560円 |
KPPグループホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,213,044円 |
神鋼商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,190,000円 |
高島株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,114,000円 |
日本ライフライン株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,000,006円 |
中央自動車工業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,975,000円 |
岡谷鋼機株式会社“ | 卸売業 | 名証プレミア | 8,942,000円 |
加賀電子株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,901,000円 |
因幡電機産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,827,703円 |
株式会社サンリオ“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,772,142円 |
日本紙パルプ商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,694,130円 |
佐藤商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,560,000円 |
株式会社ミスミグループ本社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,536,858円 |
阪和興業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,494,000円 |
三谷商事株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,412,000円 |
株式会社立花エレテック“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,399,000円 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,352,637円 |
OUGホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,291,000円 |
株式会社東陽テクニカ“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,182,811円 |
新光商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,100,000円 |
ユアサ商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,067,903円 |
椿本興業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,060,007円 |
ダイトロン株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,027,000円 |
株式会社メディパルホールディングス“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,009,343円 |
株式会社ヤギ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,955,463円 |
株式会社トミタ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,928,204円 |
株式会社ハピネット“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,921,000円 |
東テク株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,915,082円 |
フルサト・マルカホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,875,344円 |
株式会社山善“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,870,467円 |
白銅株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,856,874円 |
株式会社カナデン“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,730,000円 |
株式会社たけびし“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,724,000円 |
株式会社サンゲツ“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,722,000円 |
極東貿易株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,699,000円 |
株式会社ミクリード“ | 卸売業 | 東証グロース | 7,699,000円 |
リックス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,657,000円 |
ニチモウ株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,622,000円 |
株式会社カノークス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,599,000円 |
セントラルフォレストグループ株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 7,562,000円 |
株式会社UEX“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,516,911円 |
丸文株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,510,548円 |
株式会社オートバックスセブン“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,431,000円 |
明和産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,427,000円 |
ジェコス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,405,945円 |
株式会社内田洋行“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,386,458円 |
ソーダニッカ株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,383,843円 |
ナイス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,315,540円 |
株式会社レオクラン“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,271,000円 |
株式会社シャルレ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,231,000円 |
サンワテクノス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,222,046円 |
シークス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,209,000円 |
尾家産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,201,000円 |
スズデン株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,152,000円 |
株式会社GSIクレオス“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,141,742円 |
堺商事株式会社“ | 卸売業 | 7,138,016円 | |
シナネンホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,120,667円 |
三菱食品株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,112,122円 |
三信電気株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,102,609円 |
丸紅建材リース株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,097,831円 |
アルテック株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,095,000円 |
英和株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,093,000円 |
佐鳥電機株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,089,946円 |
モリト株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,063,176円 |
株式会社イエローハット“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,062,000円 |
株式会社スズケン“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,050,456円 |
株式会社ジーデップ・アドバンス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,023,000円 |
加藤産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,018,549円 |
扶桑電通株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,955,000円 |
アズワン株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,948,294円 |
藤井産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,914,000円 |
株式会社アイナボホールディングス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,900,799円 |
ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,851,591円 |
株式会社三栄コーポレーション“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,835,779円 |
CBグループマネジメント株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,826,000円 |
株式会社テクノアソシエ“ | 卸売業 | 6,822,395円 | |
ナラサキ産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,814,649円 |
東海エレクトロニクス株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,804,000円 |
協栄産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,788,000円 |
小津産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,728,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成