本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
滋賀県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| オプテックスグループ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,199,000円 |
| 日本電気硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,516,000円 |
| フジテック株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,814,000円 |
| タカラバイオ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,799,000円 |
| 株式会社滋賀銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,793,000円 |
| 湖北工業株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,315,000円 |
| 株式会社オーケーエム“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,821,053円 |
| 株式会社メタルアート“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,786,000円 |
| 株式会社平和堂“ | 小売業 | 東証プライム | 5,695,000円 |
| 株式会社アテクト“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,354,000円 |
| 川重冷熱工業株式会社“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

