本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
パルプ・紙・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| レンゴー株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,512,816円 |
| ザ・パック株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,385,937円 |
| 株式会社イムラ“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,805,000円 |
| 光ビジネスフォーム株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,700,863円 |
| 大石産業株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,697,000円 |
| ダイナパック株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,666,000円 |
| 中央紙器工業株式会社“ | パルプ・紙 | 名証メイン | 5,556,266円 |
| 株式会社トーモク“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 5,520,000円 |
| 昭和パックス株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,304,165円 |
| 古林紙工株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,251,000円 |
| 笹徳印刷株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,069,304円 |
| 大村紙業株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 4,908,912円 |
| スーパーバッグ株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 4,721,000円 |
| 朝日印刷株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 4,543,723円 |
| 株式会社タイヨーパッケージ“ | パルプ・紙 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

