本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
大阪府・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社キーエンス“ | 電気機器 | 東証プライム | 20,670,730円 |
| 伊藤忠商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,536,469円 |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
| 京阪神ビルディング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,161,000円 |
| 長瀬産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
| アンジェス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,933,205円 |
| 武田薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,813,000円 |
| 小野薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,868,642円 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,774,000円 |
| 岩谷産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,702,000円 |
| 塩野義製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,644,010円 |
| 蝶理株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,631,000円 |
| 株式会社ファンペップ“ | 医薬品 | 東証グロース | 9,461,888円 |
| パナソニックホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,304,992円 |
| 稲畑産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,285,000円 |
| 神鋼商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 9,190,000円 |
| 積水化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,128,795円 |
| 株式会社ダイヘン“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,117,000円 |
| エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 9,017,000円 |
| 中央自動車工業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,975,000円 |
| 因幡電機産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,827,703円 |
| 株式会社メガチップス“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,727,000円 |
| 参天製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,726,000円 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,709,153円 |
| 住友ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,678,310円 |
| ヒロセ通商株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,554,000円 |
| 阪和興業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,494,000円 |
| 株式会社シマノ“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,468,000円 |
| 象印マホービン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,403,000円 |
| 株式会社立花エレテック“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,399,000円 |
| 株式会社エフアンドエム“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,365,710円 |
| エスリード株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,349,651円 |
| 株式会社カプコン“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,328,000円 |
| 関西電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,313,252円 |
| OUGホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,291,000円 |
| サワイグループホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,254,000円 |
| 株式会社テクノスマート“ | 機械 | 東証スタンダード | 8,225,584円 |
| 住友電気工業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,200,000円 |
| 株式会社日本触媒“ | 化学 | 東証プライム | 8,177,000円 |
| ロート製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,176,000円 |
| エア・ウォーター株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,155,000円 |
| 株式会社ダイセル“ | 化学 | 東証プライム | 8,144,945円 |
| 椿本興業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,060,007円 |
| 京阪ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,037,682円 |
| 株式会社栗本鐵工所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,033,884円 |
| ダイトロン株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 8,027,000円 |
| 株式会社クボタ“ | 機械 | 東証プライム | 7,989,530円 |
| 株式会社カネカ“ | 化学 | 東証プライム | 7,971,831円 |
| 株式会社ヤギ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,955,463円 |
| 株式会社住友倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,903,000円 |
| フルサト・マルカホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,875,344円 |
| 株式会社山善“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,870,467円 |
| 新田ゼラチン株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,844,262円 |
| 上村工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,842,828円 |
| 株式会社ニイタカ“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,838,618円 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,801,837円 |
| 大阪有機化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,780,893円 |
| 株式会社ダイフク“ | 機械 | 東証プライム | 7,757,563円 |
| 株式会社藤商事“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,738,000円 |
| ダイキン工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,720,841円 |
| 株式会社PILLAR“ | 機械 | 東証プライム | 7,696,236円 |
| 新コスモス電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,622,000円 |
| 日東電工株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,615,000円 |
| 光世証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,610,000円 |
| 株式会社ハークスレイ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,600,000円 |
| コクヨ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,595,256円 |
| 燦ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,579,000円 |
| 共英製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,557,980円 |
| レンゴー株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,512,816円 |
| 株式会社池田泉州ホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,511,000円 |
| 株式会社ミルボン“ | 化学 | 東証プライム | 7,440,000円 |
| コニシ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,396,000円 |
| IMV株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 7,388,000円 |
| ザ・パック株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,385,937円 |
| 株式会社高島屋“ | 小売業 | 東証プライム | 7,385,000円 |
| 株式会社ダスキン“ | サービス業 | 東証プライム | 7,336,551円 |
| 株式会社フジシールインターナショナル“ | その他製品 | 東証プライム | 7,315,000円 |
| 株式会社デサント“ | 繊維製品 | 東証プライム | 7,314,000円 |
| 合同製鐵株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,297,345円 |
| 東洋炭素株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,289,654円 |
| 株式会社レオクラン“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,271,000円 |
| 小林製薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,250,104円 |
| NCS&A株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,234,973円 |
| 株式会社大阪ソーダ“ | 化学 | 東証プライム | 7,232,000円 |
| シークス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,209,000円 |
| 尾家産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,201,000円 |
| 株式会社イトーキ“ | その他製品 | 東証プライム | 7,193,590円 |
| シャープ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,188,000円 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,177,000円 |
| 株式会社ヴィス“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,175,000円 |
| IDEC株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,167,000円 |
| 株式会社タナベコンサルティンググループ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,140,099円 |
| 堺商事株式会社“ | 卸売業 | 7,138,016円 | |
| 株式会社マンダム“ | 化学 | 東証プライム | 7,136,116円 |
| 扶桑化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,134,340円 |
| 松本油脂製薬株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,131,000円 |
| 木村工機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,128,133円 |
| 日本精化株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,127,000円 |
| 大阪瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,125,308円 |
| ニシオホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,119,686円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

