本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
名古屋証券取引所・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
岡谷鋼機株式会社“ | 卸売業 | 名証プレミア | 8,942,000円 |
名工建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 8,530,000円 |
伊勢湾海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,912,554円 |
セントラルフォレストグループ株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 7,562,000円 |
名南M&A株式会社“ | サービス業 | 名証メイン | 7,395,000円 |
株式会社バルクホールディングス“ | サービス業 | 名証ネクスト | 7,228,000円 |
太陽化学株式会社“ | 食料品 | 名証メイン | 7,224,333円 |
川崎設備工業株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,200,183円 |
名港海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,077,557円 |
徳倉建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,000,000円 |
東海エレクトロニクス株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,804,000円 |
株式会社文溪堂“ | 情報・通信業 | 名証メイン | 6,686,986円 |
株式会社ギガプライズ“ | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 6,410,000円 |
株式会社マルイチ産商“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,395,111円 |
中央可鍛工業株式会社“ | 鉄鋼 | 名証メイン | 6,331,000円 |
株式会社ヤガミ“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,327,938円 |
中部水産株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,302,184円 |
株式会社オウケイウェイヴ“ | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 6,125,629円 |
愛知電機株式会社“ | 電気機器 | 名証プレミア | 6,114,000円 |
株式会社ガイアックス“ | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 6,074,000円 |
マルサンアイ株式会社“ | 食料品 | 名証メイン | 5,957,744円 |
成友興業株式会社“ | サービス業 | 名証メイン | 5,899,061円 |
東洋電機株式会社“ | 電気機器 | 名証メイン | 5,858,000円 |
富士精工株式会社“ | 機械 | 名証メイン | 5,750,539円 |
旭精機工業株式会社“ | 機械 | 名証メイン | 5,735,000円 |
中日本鋳工株式会社“ | 機械 | 名証メイン | 5,621,000円 |
株式会社中央製作所“ | 電気機器 | 名証メイン | 5,589,000円 |
日本デコラックス株式会社“ | 化学 | 名証メイン | 5,562,200円 |
中央紙器工業株式会社“ | パルプ・紙 | 名証メイン | 5,556,266円 |
株式会社丸八ホールディングス“ | 繊維製品 | 名証メイン | 5,474,000円 |
アスカ株式会社“ | 輸送用機器 | 名証メイン | 5,446,763円 |
アップコン株式会社“ | 建設業 | 名証ネクスト | 5,419,000円 |
株式会社JBイレブン“ | 小売業 | 名証メイン | 5,415,000円 |
株式会社ヤマナカ“ | 小売業 | 名証メイン | 5,268,000円 |
株式会社アークコア“ | 卸売業 | 名証ネクスト | 5,230,000円 |
知多鋼業株式会社“ | 金属製品 | 名証メイン | 5,220,000円 |
株式会社ニットー“ | 建設業 | 名証メイン | 5,215,000円 |
福島印刷株式会社“ | その他製品 | 名証メイン | 5,154,735円 |
中日本興業株式会社“ | サービス業 | 名証メイン | 5,119,000円 |
カネソウ株式会社“ | 金属製品 | 名証メイン | 5,081,031円 |
富士変速機株式会社“ | 機械 | 名証メイン | 5,029,000円 |
株式会社エコム“ | 機械 | 名証メイン | 5,002,931円 |
コムシード株式会社“ | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 4,990,000円 |
ヒロタグループホールディングス株式会社“ | 小売業 | 名証ネクスト | 4,944,000円 |
株式会社MIEコーポレーション“ | 金属製品 | 名証メイン | 4,922,000円 |
大宝運輸株式会社“ | 陸運業 | 名証メイン | 4,850,000円 |
株式会社エスポア“ | 不動産業 | 名証ネクスト | 4,850,000円 |
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ“ | 保険業 | 名証メイン | 4,806,003円 |
株式会社御園座“ | サービス業 | 名証メイン | 4,523,000円 |
日本PCサービス株式会社“ | サービス業 | 名証ネクスト | 4,234,000円 |
ジャニス工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 4,209,000円 |
ニッコー株式会社“ | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 4,207,000円 |
日本システムバンク株式会社“ | 不動産業 | 名証メイン | 4,179,545円 |
株式会社ゴルフ・ドゥ“ | 小売業 | 名証ネクスト | 4,134,000円 |
株式会社QLSホールディングス“ | サービス業 | 名証ネクスト | 3,891,000円 |
アートグリーン株式会社“ | 卸売業 | 名証ネクスト | 3,784,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成