本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
京都府・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社SCREENホールディングス“ | 電気機器 | 東証プライム | 10,248,000円 |
任天堂株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 9,626,857円 |
株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,612,408円 |
株式会社島津製作所“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,924,134円 |
ローム株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,793,000円 |
オムロン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,739,000円 |
株式会社エスケーエレクトロニクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,261,000円 |
株式会社松風“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,924,840円 |
株式会社京都フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,884,000円 |
日本新薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,835,000円 |
株式会社たけびし“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,724,000円 |
株式会社村田製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,606,000円 |
三洋化成工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,430,000円 |
SGホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,387,114円 |
株式会社キング“ | 繊維製品 | 東証スタンダード | 7,261,000円 |
ニデック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,207,712円 |
マクセル株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,173,990円 |
日新電機株式会社“ | 電気機器 | 7,154,000円 | |
株式会社ファルコホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,153,961円 |
NISSHA株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,127,000円 |
第一工業製薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,951,010円 |
TOWA株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,950,932円 |
株式会社堀場製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,924,127円 |
京セラ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,922,862円 |
新日本理化株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,812,000円 |
株式会社京都銀行“ | 銀行業 | 6,744,000円 | |
三菱ロジスネクスト株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,718,000円 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,710,556円 |
ニチコン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,595,952円 |
サムコ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,485,078円 |
星和電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,229,476円 |
株式会社フェイス“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6,094,749円 |
京都機械工具株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,939,476円 |
株式会社ユーシン精機“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,935,540円 |
サンコール株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,909,463円 |
アイフル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,641,000円 |
不二電機工業株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,636,025円 |
ムーンバット株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 5,525,291円 |
株式会社王将フードサービス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,513,000円 |
コタ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 5,448,000円 |
日東精工株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 5,397,752円 |
株式会社中央倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 5,224,724円 |
シライ電子工業株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,076,000円 |
株式会社京進“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,859,839円 |
株式会社京写“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 4,835,000円 |
京福電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,833,000円 |
株式会社魁力屋“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,811,000円 |
株式会社ヤマシナ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,706,000円 |
野崎印刷紙業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,669,000円 |
I-PEX株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 4,583,000円 |
株式会社トーセ“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4,243,000円 |
株式会社エスユーエス“ | サービス業 | 東証グロース | 4,235,000円 |
株式会社京都ホテル“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,147,213円 |
株式会社T.S.I“ | サービス業 | 東証グロース | 3,859,481円 |
株式会社エリッツホールディングス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 3,482,111円 |
シュンビン株式会社“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社マイファーム“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社レボインターナショナル“ | 石油・石炭製品 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社光響“ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社サンフェステ“ | 小売業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社ニッセンホールディングス“ | – | ||
上原成商事株式会社“ | – | ||
シーシーエス株式会社“ | – | ||
オプテックス・エフエー株式会社“ | – | ||
株式会社十字屋“ | – | ||
互応化学工業株式会社“ | – | ||
ワタベウェディング株式会社“ | – | ||
株式会社オンリー“ | – | ||
株式会社五健堂“ | 陸運業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社ニチダイ“ | 機械 | 東証スタンダード | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成