本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
香川県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| トモニホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,097,000円 |
| 四国化成ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,674,567円 |
| 四国電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,663,560円 |
| 株式会社タダノ“ | 機械 | 東証プライム | 6,452,158円 |
| 株式会社百十四銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,357,000円 |
| 株式会社メドレックス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,093,000円 |
| 穴吹興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,057,099円 |
| 大倉工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 5,293,508円 |
| 日本興業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 4,950,000円 |
| 南海プライウッド株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,424,620円 |
| アオイ電子株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 4,393,014円 |
| 株式会社マルヨシセンター“ | 小売業 | 東証スタンダード | 3,850,000円 |
| 株式会社日本総険“ | 保険業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社クリエアナブキ“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

