本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
銀行業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 13,040,000円 |
株式会社しずおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,654,000円 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,018,000円 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 11,971,000円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,727,000円 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,559,000円 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,477,000円 |
株式会社あいちフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,614,000円 |
株式会社いよぎんホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,556,000円 |
株式会社九州フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,522,000円 |
株式会社三十三フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,416,000円 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,232,000円 |
株式会社十六フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,117,000円 |
トモニホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,097,000円 |
株式会社ひろぎんホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,915,000円 |
株式会社あおぞら銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,873,000円 |
株式会社りそなホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,872,000円 |
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,224,000円 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,177,000円 |
株式会社北國フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,146,000円 |
住信SBIネット銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 7,955,000円 |
株式会社京都フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,884,000円 |
株式会社SBI新生銀行“ | 銀行業 | 7,798,000円 | |
株式会社プロクレアホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,717,000円 |
株式会社千葉銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,663,000円 |
株式会社池田泉州ホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,511,000円 |
株式会社おきなわフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,428,000円 |
スルガ銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,352,000円 |
株式会社七十七銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,346,000円 |
株式会社山口フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,322,000円 |
株式会社百五銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,321,000円 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,313,000円 |
株式会社群馬銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,233,000円 |
株式会社ゆうちょ銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,116,000円 |
株式会社阿波銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,020,000円 |
株式会社山陰合同銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,990,000円 |
株式会社京葉銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,984,000円 |
株式会社セブン銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,963,000円 |
株式会社八十二銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,913,000円 |
株式会社滋賀銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,793,000円 |
株式会社南都銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,765,000円 |
株式会社京都銀行“ | 銀行業 | 6,744,000円 | |
株式会社北洋銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,724,000円 |
株式会社じもとホールディングス“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 6,609,000円 |
株式会社岩手銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,606,000円 |
株式会社武蔵野銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,586,000円 |
株式会社山形銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,565,000円 |
株式会社大分銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,563,000円 |
株式会社四国銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,548,000円 |
フィデアホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,486,000円 |
株式会社愛媛銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,445,000円 |
株式会社大垣共立銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,407,000円 |
株式会社山梨中央銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,369,000円 |
株式会社富山第一銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,363,000円 |
株式会社百十四銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,357,000円 |
株式会社東邦銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,349,000円 |
株式会社名古屋銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,309,000円 |
株式会社千葉興業銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,301,000円 |
楽天銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,275,000円 |
株式会社栃木銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,275,000円 |
株式会社宮崎銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,249,000円 |
株式会社秋田銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,228,000円 |
株式会社佐賀銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,108,000円 |
株式会社琉球銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,097,000円 |
株式会社清水銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,011,000円 |
株式会社筑波銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,995,000円 |
株式会社東和銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,959,000円 |
株式会社南日本銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,855,000円 |
株式会社高知銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,697,000円 |
株式会社紀陽銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,655,000円 |
株式会社長野銀行“ | 銀行業 | 5,650,000円 | |
株式会社福岡中央銀行“ | 銀行業 | 5,643,000円 | |
株式会社大光銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,636,000円 |
株式会社北日本銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,604,000円 |
株式会社富山銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,475,000円 |
株式会社トマト銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,454,000円 |
株式会社東北銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,444,000円 |
株式会社福井銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,332,000円 |
株式会社筑邦銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,322,000円 |
株式会社鳥取銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,224,000円 |
株式会社宮崎太陽銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,179,000円 |
株式会社福島銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,138,000円 |
株式会社大東銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,134,000円 |
株式会社豊和銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 4,940,000円 |
株式会社島根銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 4,647,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成