本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
自動車・輸送機・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
昭和ホールディングス株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 13,999,000円 |
トヨタ自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,998,575円 |
日産自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,771,496円 |
株式会社シマノ“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,468,000円 |
株式会社デンソー“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,390,992円 |
本田技研工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,311,000円 |
株式会社豊田自動織機“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,146,236円 |
ヤマハ発動機株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,122,273円 |
川崎重工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,096,361円 |
いすゞ自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,886,000円 |
三菱自動車工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,863,000円 |
NOK株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,597,505円 |
株式会社ブリヂストン“ | ゴム製品 | 東証プライム | 7,483,000円 |
日産車体株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 7,443,000円 |
株式会社ニチリン“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 7,336,194円 |
テイ・エステック株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,248,226円 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 7,144,000円 |
株式会社エフ・シー・シー“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,113,878円 |
八千代工業株式会社“ | 輸送用機器 | 7,097,830円 | |
スズキ株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,020,868円 |
株式会社ジャムコ“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,010,000円 |
プレス工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,998,751円 |
株式会社アイシン“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,988,000円 |
カヤバ株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,973,823円 |
三ツ星ベルト株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,966,000円 |
愛三工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,911,738円 |
株式会社SUBARU“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,911,657円 |
株式会社モリタホールディングス“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,907,749円 |
マツダ株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,894,000円 |
豊田合成株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,872,994円 |
曙ブレーキ工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,792,592円 |
極東開発工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,789,000円 |
バンドー化学株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,777,726円 |
株式会社NITTAN“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,726,034円 |
三菱ロジスネクスト株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,718,000円 |
トピー工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,703,061円 |
株式会社東海理化電機製作所“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,663,711円 |
ニッタ株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,649,000円 |
住友理工株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,644,000円 |
新明和工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,611,597円 |
株式会社小田原機器“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,585,474円 |
東京ラヂエーター製造株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,570,531円 |
日野自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,526,000円 |
武蔵精密工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,522,017円 |
株式会社村上開明堂“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,473,260円 |
株式会社ユタカ技研“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,440,770円 |
ダイハツディーゼル株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,431,000円 |
TOYO TIRE株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,427,000円 |
株式会社ウェッズ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,421,000円 |
横浜ゴム株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,414,000円 |
住友ゴム工業株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,333,000円 |
日本車輌製造株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,303,000円 |
大同メタル工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,239,000円 |
阪神内燃機工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,235,485円 |
ユニプレス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,229,000円 |
三櫻工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,224,948円 |
オカモト株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,219,000円 |
株式会社デイトナ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,190,000円 |
内海造船株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,179,000円 |
株式会社ティラド“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,178,867円 |
株式会社ユニバンス“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,150,000円 |
フタバ産業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,150,000円 |
フジオーゼックス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,121,000円 |
株式会社ジャパンエンジンコーポレーション“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,110,751円 |
株式会社カーメイト“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,107,000円 |
近畿車輛株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,027,000円 |
株式会社名村造船所“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,011,000円 |
GMB株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,005,000円 |
株式会社安永“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,981,394円 |
株式会社テイン“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,973,000円 |
河西工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,957,000円 |
株式会社今仙電機製作所“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,935,000円 |
株式会社エフテック“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,934,893円 |
株式会社フコク“ | ゴム製品 | 東証プライム | 5,929,115円 |
株式会社ミクニ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,922,200円 |
株式会社IJTT“ | 輸送用機器 | 5,919,000円 | |
櫻護謨株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,901,000円 |
株式会社カネミツ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,889,000円 |
盟和産業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,888,218円 |
株式会社ファルテック“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,834,000円 |
日本精機株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,792,000円 |
藤倉コンポジット株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 5,764,348円 |
株式会社ヨロズ“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 5,756,000円 |
株式会社エッチ・ケー・エス“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,753,000円 |
太平洋工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 5,727,000円 |
西川ゴム工業株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,693,000円 |
株式会社イクヨ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,666,168円 |
AeroEdge株式会社“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 5,665,000円 |
田中精密工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,500,015円 |
株式会社ナンシン“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,483,730円 |
株式会社エクセディ“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 5,481,849円 |
株式会社タチエス“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 5,470,000円 |
株式会社ニッキ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,457,635円 |
アスカ株式会社“ | 輸送用機器 | 名証メイン | 5,446,763円 |
不二ラテックス株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,369,445円 |
株式会社ムロコーポレーション“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,317,438円 |
日本プラスト株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,255,000円 |
株式会社朝日ラバー“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,238,000円 |
株式会社桜井製作所“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,169,000円 |
株式会社TBK“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,097,274円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成